Künstler der Deutschen Minderheit in Nordschleswig: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Buecherei
Nelp (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ *Anton Nissen, Maler und Grafiker *August Wilken, Maler und Grafiker *Emil Nolde, Maler und Grafiker *Arndt Georg Nissen, Maler und Grafiker *[[G…“) |
Nelp (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | *[[Anton Nissen]], Maler und Grafiker, * 1866 † 1934 | ||
+ | *[[Emil Nolde]], Maler und Grafiker, * 1867 † 1956 | ||
+ | *[[August Wilckens|Prof. August Wilckens]], Maler, Grafiker und Restaurator, * 1870 † 1939 | ||
+ | *[[Maria Nissen]], * 1871 † 1942 | ||
+ | *[[Charlotte Hasselmann]], Malerin, * 1878 † 1965 | ||
+ | *[[Niko Wöhlk]], Maler, * 1887 † 1950 | ||
+ | *[[Hans Fuglsang]], * 1889 † 1917 | ||
+ | *[[Peter Sandkamm-Möller]], Maler, * 1893 † 1981 | ||
+ | *[[Fritz Morten Ravn Martensen]], * 1899 † 1984 | ||
+ | *[[Friedrich Korsemann]], * 1904 † 1944 | ||
+ | *[[Arndt Georg Nissen]], Maler und Grafiker, * 1907 † 1979 | ||
+ | *[[Heinrich Hecht]], Maler, * 1909 † 1981 | ||
+ | *[[Andreas Petersen-Röm]], Maler, * 1914 † 1985 | ||
+ | *[[Hermann Paulsen]], Maler, * 1918 | ||
+ | *[[Gottfried Kinze]], Maler und Keramiker, * 1922 † 2003 | ||
+ | *[[Thomas Hansen-Brunde]], Maler, * 1922 † 2008 | ||
+ | *[[Ingrid Brase Schloe]], * 1925 | ||
+ | *[[Nikolaus Wehding]], * 1932 | ||
+ | *[[Dyke Johannsen]], * 1933 | ||
+ | *[[Folker Thrams]], * 1942 † 2005 | ||
+ | *[[Heike Jacobsen]], * 1944 | ||
+ | *[[Inger Dethlefsen]], * 1944 | ||
+ | *[[Anne-Christel Bieling]], * 1945 | ||
+ | *[[Gebbe List Petersen]], * 1949 | ||
+ | *[[Art Tudsborg]], * 1954 | ||
+ | *[[Grethe Knudsen]], * 1955 | ||
+ | *[[Gabriele Beismann]], * 1959 | ||
+ | *[[Gesche Nordmann]], * 1960 | ||
+ | *[[Markus Herschbach]], * 1963 | ||
+ | *[[Frauke Andresen]], * 1965 | ||
+ | *[[Michael Schäfer]], * 1965 | ||
− | + | [[Kategorie:Künstler]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2019, 17:03 Uhr
- Anton Nissen, Maler und Grafiker, * 1866 † 1934
- Emil Nolde, Maler und Grafiker, * 1867 † 1956
- Prof. August Wilckens, Maler, Grafiker und Restaurator, * 1870 † 1939
- Maria Nissen, * 1871 † 1942
- Charlotte Hasselmann, Malerin, * 1878 † 1965
- Niko Wöhlk, Maler, * 1887 † 1950
- Hans Fuglsang, * 1889 † 1917
- Peter Sandkamm-Möller, Maler, * 1893 † 1981
- Fritz Morten Ravn Martensen, * 1899 † 1984
- Friedrich Korsemann, * 1904 † 1944
- Arndt Georg Nissen, Maler und Grafiker, * 1907 † 1979
- Heinrich Hecht, Maler, * 1909 † 1981
- Andreas Petersen-Röm, Maler, * 1914 † 1985
- Hermann Paulsen, Maler, * 1918
- Gottfried Kinze, Maler und Keramiker, * 1922 † 2003
- Thomas Hansen-Brunde, Maler, * 1922 † 2008
- Ingrid Brase Schloe, * 1925
- Nikolaus Wehding, * 1932
- Dyke Johannsen, * 1933
- Folker Thrams, * 1942 † 2005
- Heike Jacobsen, * 1944
- Inger Dethlefsen, * 1944
- Anne-Christel Bieling, * 1945
- Gebbe List Petersen, * 1949
- Art Tudsborg, * 1954
- Grethe Knudsen, * 1955
- Gabriele Beismann, * 1959
- Gesche Nordmann, * 1960
- Markus Herschbach, * 1963
- Frauke Andresen, * 1965
- Michael Schäfer, * 1965