Index Deutscher Volkskalender Nordschleswig: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Buecherei
Nelp (Diskussion | Beiträge) (→Index nach Jahrgang) |
Nelp (Diskussion | Beiträge) (→Index alphabetisch nach Titel) |
||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Index alphabetisch nach Autoren== | == Index alphabetisch nach Autoren== | ||
− | *[http:// | + | *[http://list-petersen.icu/Inhaltsverzeichnis_VK_1925-2010_sortiert_nach_Autoren.pdf Volkskalender 1925-2010 alphabetisch sortiert nach Autoren] |
== Index alphabetisch nach Titel== | == Index alphabetisch nach Titel== | ||
− | *[http:// | + | *[http://list-petersen.icu/Inhaltsverzeichnis_VK_1925-2010_sortiert_nach_Titel.pdf Volkskalender 1925-2010 alphabetisch sortiert nach Titel] |
==Quelle== | ==Quelle== |
Aktuelle Version vom 6. November 2023, 10:44 Uhr
Der Index Deutscher Volkskalender Nordschleswig enthält drei pdf-Dateien mit einer Auflistung der von 1925 bis 2010 erschienen Artikel sortiert nach Jahrgang, Autoren und Titel.
Inhaltsverzeichnis
Index nach Jahrgang
Index alphabetisch nach Autoren
Index alphabetisch nach Titel
Quelle
- Deutscher Volkskalender Nordschleswig 1925 bis 2010