Schleswigsche Partei: Unterschied zwischen den Versionen
Nelp (Diskussion | Beiträge) (→Kommunale Vertretung) |
Nelp (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Datei:S-for-Nordschleswig.gif]] | ||
Die '''Schleswigsche Partei (SP)''' ([http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4nische_Sprache dänisch] ''Slesvigsk Parti'') ist die politische Vertretung der [[Deutsche Minderheit in Dänemark|deutschen Minderheit in Nordschleswig]]. | Die '''Schleswigsche Partei (SP)''' ([http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4nische_Sprache dänisch] ''Slesvigsk Parti'') ist die politische Vertretung der [[Deutsche Minderheit in Dänemark|deutschen Minderheit in Nordschleswig]]. | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
== Kommunale Vertretung == | == Kommunale Vertretung == | ||
− | Nach dem Inkrafttreten der [http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4nemark#Verwaltungsgliederung Gebietsreform] ab 1. Januar 2007 ist Nordschleswig in nur noch vier Großkommunen eingeteilt. Bei den Wahlen, die am | + | Nach dem Inkrafttreten der [http://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A4nemark#Verwaltungsgliederung Gebietsreform] ab 1. Januar 2007 ist Nordschleswig in nur noch vier Großkommunen eingeteilt. Bei den Wahlen, die am 17. November 2009 stattfanden, erzielte die SP in [http://de.wikipedia.org/wiki/Apenrade Apenrade] 2.093 Stimmen (6,9 %) (2005: 2002) und zwei Mandate. In erzielte die SP 1.029 Stimmen (5,0 %) (2005: 978) und zwei Mandate, in [http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8nderborg Sonderburg] 1.526 (3,8 %) (2005: 874 Stimmen) und ebenfalls ein Mandat in [http://de.wikipedia.org/wiki/Haderslev Hadersleben] erzielte die SP 623 Stimmen (2,1 %) (2005: 443) und ebenfalls ein Mandat. |
− | In | + | In Sonderburg wurde 2005 das Mandat durch eine [http://de.wikipedia.org/wiki/Listenverbindung Listenverbindung] mit der sozialliberalen [http://de.wikipedia.org/wiki/Det_Radikale_Venstre Det Radikale Venstre|Radikale Venstre] und den [http://de.wikipedia.org/wiki/Centrum-Demokraterne Centrum-Demokraterne] gesichert. Der SP-Abgeordnete Stephan Kleinschmidt wurde später zum Vorsitzenden des Kulturausschusses gewählt, was zu einiger Debatte führte, da bisher kein Abgeordneter der deutschen Minderheit ein solches Amt besaß. |
− | In [http://de.wikipedia.org/wiki/Haderslev Hadersleben]] | + | In [http://de.wikipedia.org/wiki/Haderslev Hadersleben]] erzielte die SP 2009 ein vollgültiges Mandat. 2005 waren es 443 Stimmen (1,4 %), was zu keinem vollgültigen Mandat reichte; jedoch erzielte die Partei damals mittels einer [http://de.wikipedia.org/wiki/Minderheitenwahlrecht Sonderregelung] ein außerordentliches Mandat. Ein solches Extramandat wird erteilt, wenn die Partei der deutschen Minderheit ein Viertel der Stimmzahl des letzterteilten Normalmandats (durch das [http://de.wikipedia.org/wiki/D'Hondt-Verfahren d'Hondt-Verfahren]) erhält. Das außerordentliche Mandat heißt offiziell „beigeordnetes Mitglied“ ''(tilforordnet medlem)'' und genießt kein Stimmrecht, aber verfügt über volle Sprech- und Gehaltsrechte und erhält einen Sitz in einem Ausschuss nach eigener Wahl. Zum Vergleich war [http://de.wikipedia.org/wiki/Det_Radikale_Venstre Det Radikale Venstre] mit 502 Stimmen (1,6 %) im Haderslebener Kommunalrat nicht vertreten. |
Die SP nahm nicht an der Wahl zur neuen [http://de.wikipedia.org/wiki/Region_S%C3%BCdd%C3%A4nemark Region Süddänemark] teil; ihre Wählerschaft würde aber auch kaum zu einem Sitz im Regionalrat ausreichen, sollte sie künftig zur Wahl antreten. Die Region besteht neben Nordschleswig aus den bisherigen Bezirken [http://de.wikipedia.org/wiki/Ribe_Amt Ribe], [http://de.wikipedia.org/wiki/Vejle_Amt Vejle] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Fyns_Amt Fyn] ''(Fünen)''. Im Gegensatz zu den bisherigen Bezirken gehören zu den Aufgaben der Regionen nur noch nicht-minderheitenbezogene Bereiche wie Gesundheit, Verkehr und Umweltplanung. | Die SP nahm nicht an der Wahl zur neuen [http://de.wikipedia.org/wiki/Region_S%C3%BCdd%C3%A4nemark Region Süddänemark] teil; ihre Wählerschaft würde aber auch kaum zu einem Sitz im Regionalrat ausreichen, sollte sie künftig zur Wahl antreten. Die Region besteht neben Nordschleswig aus den bisherigen Bezirken [http://de.wikipedia.org/wiki/Ribe_Amt Ribe], [http://de.wikipedia.org/wiki/Vejle_Amt Vejle] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Fyns_Amt Fyn] ''(Fünen)''. Im Gegensatz zu den bisherigen Bezirken gehören zu den Aufgaben der Regionen nur noch nicht-minderheitenbezogene Bereiche wie Gesundheit, Verkehr und Umweltplanung. | ||
=== 2001–2006 === | === 2001–2006 === | ||
− | Bei den Wahlen | + | Bei den Wahlen zum [http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8nderjyllands_Amt Nordschleswigschen Amtsrat] 2001 erzielte die Partei 4.417 Stimmen und ein Mandat. In der Wahlperiode 2001–2006 war die SP in 5 von den 23 Gemeinden Nordschleswigs vertreten: [http://de.wikipedia.org/wiki/Tinglev Tinglev] ''(Tingleff)'', [http://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8nder Tønder] ''(Tondern)'', [http://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8jer Højer] ''(Hojer)'', [http://de.wikipedia.org/wiki/Aabenraa Aabenraa] ''(Apenrade)'' und [http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8gumkloster Løgumkloster] ''(Lügumkloster)''. |
== Parlament == | == Parlament == | ||
− | Bis 1964 war die Partei auch mit einem Abgeordneten im [ | + | Bis 1964 war die Partei auch mit einem Abgeordneten im [http://de.wikipedia.org/wiki/Folketing Folketing], dem dänischen Parlament, vertreten. Ab 1971 trat die Partei zu keinen Parlamentswahlen mehr an. 1973 bis 1979 konnte man jedoch einen Abgeordneten ins Folketing entsenden, der durch die Liste der Partei [http://de.wikipedia.org/wiki/Centrum-Demokraterne Centrum-Demokraterne] gewählt wurde. Diese Zusammenarbeit endete, als ''Centrum-Demokraterne'' einen neuen Kandidaten wegen dessen Vergangenheit in der [http://de.wikipedia.org/wiki/Waffen-SS Waffen-SS] ablehnte. Siehe: [http://www.graenseforeningen.dk/artikel/3920/ Geschichte Nord- und Südschleswigs seit 1945 (dänisch)] |
Da die Stimmzahl der SP nicht mehr zur Vertretung im Folketing ausreichte, wurde 1965 der ''Kontaktausschuss für die deutsche Minderheit'' beim Folketing errichtet. Seit 1983 gibt es zusätzlich ein staatlich gefördertes ''Sekretariat der deutschen Minderheit'' in Kopenhagen. | Da die Stimmzahl der SP nicht mehr zur Vertretung im Folketing ausreichte, wurde 1965 der ''Kontaktausschuss für die deutsche Minderheit'' beim Folketing errichtet. Seit 1983 gibt es zusätzlich ein staatlich gefördertes ''Sekretariat der deutschen Minderheit'' in Kopenhagen. | ||
− | Um dem Pendant der SP in [ | + | Um dem Pendant der SP in [http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdschleswig Südschleswig], dem SSW, den Einzug in den Landtag Schleswig-Holsteins zu ermöglichen, wurde der SSW nach den Verhandlungen über die [[Bonn-Kopenhagener Erklärungen]] bei den Wahlen zum Landtag von [http://de.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein] von der Sperrklausel ausgenommen. Für ein Mandat im Kieler Landtag muss der SSW heute etwa 25.000 Stimmen auf sich vereinen. |
Die SP ist formal nicht in gleicher Weise von der Sperrklausel bei den Wahlen zur Folketing ausgenommen. Eine solche Sonderregelung erübrigt sich wegen des dänischen Wahlsystems, das zwischen Bezirksmandaten und (landesweiten) Ergänzungsmandaten unterscheidet. Die Sperrklausel gilt nur für die Erteilung der letzteren; sie beträgt 2 % der abgegebenen, gültigen Stimmen und entsprach bei den Wahlen 2005 insgesamt 67.692 Stimmen. Allerdings ist ganz Nordschleswig in einem Wahlbezirk vereint. Um hier ein Bezirksmandat zu erzielen, wären nur etwa 12.000 Stimmen notwendig. Dies entspricht 8 % in Nordschleswig bzw. 0,35 % in Dänemark. | Die SP ist formal nicht in gleicher Weise von der Sperrklausel bei den Wahlen zur Folketing ausgenommen. Eine solche Sonderregelung erübrigt sich wegen des dänischen Wahlsystems, das zwischen Bezirksmandaten und (landesweiten) Ergänzungsmandaten unterscheidet. Die Sperrklausel gilt nur für die Erteilung der letzteren; sie beträgt 2 % der abgegebenen, gültigen Stimmen und entsprach bei den Wahlen 2005 insgesamt 67.692 Stimmen. Allerdings ist ganz Nordschleswig in einem Wahlbezirk vereint. Um hier ein Bezirksmandat zu erzielen, wären nur etwa 12.000 Stimmen notwendig. Dies entspricht 8 % in Nordschleswig bzw. 0,35 % in Dänemark. | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
− | *[ | + | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Minderheitenwahlrecht Minderheitenwahlrecht] |
== Quelle == | == Quelle == | ||
Zeile 40: | Zeile 41: | ||
*[http://www.jungespitzen.dk/ Junge Spitzen] | *[http://www.jungespitzen.dk/ Junge Spitzen] | ||
*[http://www.kmdvalg.dk/ Ergebnisse öffentlicher Wahlen in Dänemark (dänisch)] | *[http://www.kmdvalg.dk/ Ergebnisse öffentlicher Wahlen in Dänemark (dänisch)] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Schleswigsche Partei]] | ||
+ | [[Kategorie:Verbände und Institutionen]] |
Aktuelle Version vom 30. März 2010, 07:43 Uhr
Die Schleswigsche Partei (SP) (dänisch Slesvigsk Parti) ist die politische Vertretung der deutschen Minderheit in Nordschleswig.
Die Schleswigsche Partei tritt als Regionalpartei in Nordschleswig an. Sie setzt sich für die Förderung der deutschen Volksgruppe ebenso wie für die Stärkung der gesamten Region Schleswig/Südjütland ein. Ein anderer Schwerpunkt ist Vertiefung der grenzüberschreitenden und europäischen Zusammenarbeit. Offiziell ist die Partei auf keiner Links-Rechts-Skala einzustufen; sie könnte aber als bürgerlich-sozialliberal bezeichnet werden. Zur Kernwählerschaft gehören Bauern und mittelständische Unternehmer.
Die Schleswigsche Partei ist im Bezirksrat Nordschleswigs/Südjütlands sowie in Gemeinderäten vertreten.
Jugendverband der Schleswigschen Partei sind die Junge Spitzen.
Inhaltsverzeichnis
Kommunale Vertretung
Nach dem Inkrafttreten der Gebietsreform ab 1. Januar 2007 ist Nordschleswig in nur noch vier Großkommunen eingeteilt. Bei den Wahlen, die am 17. November 2009 stattfanden, erzielte die SP in Apenrade 2.093 Stimmen (6,9 %) (2005: 2002) und zwei Mandate. In erzielte die SP 1.029 Stimmen (5,0 %) (2005: 978) und zwei Mandate, in Sonderburg 1.526 (3,8 %) (2005: 874 Stimmen) und ebenfalls ein Mandat in Hadersleben erzielte die SP 623 Stimmen (2,1 %) (2005: 443) und ebenfalls ein Mandat.
In Sonderburg wurde 2005 das Mandat durch eine Listenverbindung mit der sozialliberalen Det Radikale Venstre|Radikale Venstre und den Centrum-Demokraterne gesichert. Der SP-Abgeordnete Stephan Kleinschmidt wurde später zum Vorsitzenden des Kulturausschusses gewählt, was zu einiger Debatte führte, da bisher kein Abgeordneter der deutschen Minderheit ein solches Amt besaß.
In Hadersleben] erzielte die SP 2009 ein vollgültiges Mandat. 2005 waren es 443 Stimmen (1,4 %), was zu keinem vollgültigen Mandat reichte; jedoch erzielte die Partei damals mittels einer Sonderregelung ein außerordentliches Mandat. Ein solches Extramandat wird erteilt, wenn die Partei der deutschen Minderheit ein Viertel der Stimmzahl des letzterteilten Normalmandats (durch das d'Hondt-Verfahren) erhält. Das außerordentliche Mandat heißt offiziell „beigeordnetes Mitglied“ (tilforordnet medlem) und genießt kein Stimmrecht, aber verfügt über volle Sprech- und Gehaltsrechte und erhält einen Sitz in einem Ausschuss nach eigener Wahl. Zum Vergleich war Det Radikale Venstre mit 502 Stimmen (1,6 %) im Haderslebener Kommunalrat nicht vertreten.
Die SP nahm nicht an der Wahl zur neuen Region Süddänemark teil; ihre Wählerschaft würde aber auch kaum zu einem Sitz im Regionalrat ausreichen, sollte sie künftig zur Wahl antreten. Die Region besteht neben Nordschleswig aus den bisherigen Bezirken Ribe, Vejle und Fyn (Fünen). Im Gegensatz zu den bisherigen Bezirken gehören zu den Aufgaben der Regionen nur noch nicht-minderheitenbezogene Bereiche wie Gesundheit, Verkehr und Umweltplanung.
2001–2006
Bei den Wahlen zum Nordschleswigschen Amtsrat 2001 erzielte die Partei 4.417 Stimmen und ein Mandat. In der Wahlperiode 2001–2006 war die SP in 5 von den 23 Gemeinden Nordschleswigs vertreten: Tinglev (Tingleff), Tønder (Tondern), Højer (Hojer), Aabenraa (Apenrade) und Løgumkloster (Lügumkloster).
Parlament
Bis 1964 war die Partei auch mit einem Abgeordneten im Folketing, dem dänischen Parlament, vertreten. Ab 1971 trat die Partei zu keinen Parlamentswahlen mehr an. 1973 bis 1979 konnte man jedoch einen Abgeordneten ins Folketing entsenden, der durch die Liste der Partei Centrum-Demokraterne gewählt wurde. Diese Zusammenarbeit endete, als Centrum-Demokraterne einen neuen Kandidaten wegen dessen Vergangenheit in der Waffen-SS ablehnte. Siehe: Geschichte Nord- und Südschleswigs seit 1945 (dänisch)
Da die Stimmzahl der SP nicht mehr zur Vertretung im Folketing ausreichte, wurde 1965 der Kontaktausschuss für die deutsche Minderheit beim Folketing errichtet. Seit 1983 gibt es zusätzlich ein staatlich gefördertes Sekretariat der deutschen Minderheit in Kopenhagen.
Um dem Pendant der SP in Südschleswig, dem SSW, den Einzug in den Landtag Schleswig-Holsteins zu ermöglichen, wurde der SSW nach den Verhandlungen über die Bonn-Kopenhagener Erklärungen bei den Wahlen zum Landtag von Schleswig-Holstein von der Sperrklausel ausgenommen. Für ein Mandat im Kieler Landtag muss der SSW heute etwa 25.000 Stimmen auf sich vereinen.
Die SP ist formal nicht in gleicher Weise von der Sperrklausel bei den Wahlen zur Folketing ausgenommen. Eine solche Sonderregelung erübrigt sich wegen des dänischen Wahlsystems, das zwischen Bezirksmandaten und (landesweiten) Ergänzungsmandaten unterscheidet. Die Sperrklausel gilt nur für die Erteilung der letzteren; sie beträgt 2 % der abgegebenen, gültigen Stimmen und entsprach bei den Wahlen 2005 insgesamt 67.692 Stimmen. Allerdings ist ganz Nordschleswig in einem Wahlbezirk vereint. Um hier ein Bezirksmandat zu erzielen, wären nur etwa 12.000 Stimmen notwendig. Dies entspricht 8 % in Nordschleswig bzw. 0,35 % in Dänemark.
Um bei einer Folketingswahl anzutreten, muss eine nicht bereits repräsentierte Partei so viele von Wählern unterschriebene Unterstützungen einreichen, wie der Stimmzahl eines normalen Mandats entspricht (z.Z. 19.185); hiervon ist jedoch die Schleswigsche Partei befreit.
Siehe auch
Quelle
Wikipedia - Die freie Enzyklopädie